williamhill官网2019年公开招聘
综合成绩公示
根据《williamhill官网2019年公开招聘公告》要求,经资格审查、笔试、试讲、面试等程序,经williamhill官网公开招聘工作领导小组研究,现将各岗位人员公开招聘综合成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 报考岗位 | 笔试 | 试讲 | 面试 | 综合 | 备注 |
1 | 许名熠 | 男 | 4055 | 03工业机器人技术专任教师 | 85.4 | 85.40 | |||
2 | 魏昕 | 女 | 552X | 03工业机器人技术专任教师 | 82.0 | 82.00 | |||
3 | 欧鹏程 | 男 | 3910 | 03工业机器人技术专任教师 | 77.6 | 77.60 | |||
4 | 田润利 | 女 | 4025 | 03工业机器人技术专任教师 | 76.8 | 76.80 | |||
5 | 张璞 | 男 | 1011 | 04安全技术管理(民爆工程安全方向)专任教师 | 71.0 | 86.2 | 78.8 | 80.16 | |
6 | 韩刚 | 男 | 1414 | 04安全技术管理(民爆工程安全方向)专任教师 | 69.0 | 70.2 | 缺考 | 55.80 | |
7 | 余健 | 女 | 0321 | 09会计专任教师 | 69.5 | 83.4 | 81.8 | 78.91 | |
8 | 赵玲玲 | 女 | 9200 | 09会计专任教师 | 66.0 | 73.0 | 缺考 | 56.30 | |
9 | 朱志纯 | 女 | 7228 | 09会计专任教师 | 63.5 | 69.4 | 缺考 | 53.75 | |
10 | 李玉梅 | 女 | 7423 | 10人力资源管理专任教师 | 70.5 | 76.8 | 75.0 | 74.55 | |
11 | 熊劲松 | 男 | 3811 | 10人力资源管理专任教师 | 61.5 | 72.2 | 85.9 | 71.73 | |
12 | 张杨 | 男 | 4019 | 12专职培训教师(矿业) | 63.5 | 83.2 | 80.8 | 76.81 | |
13 | 唐飞勇 | 男 | 3479 | 12专职培训教师(矿业) | 56.5 | 70.6 | 缺考 | 52.25 | |
14 | 胡倩 | 女 | 262X | 13思想政治理论课专任教师 | 78.0 | 85.2 | 87.8 | 83.56 | |
15 | 谭昭君 | 女 | 6148 | 13思想政治理论课专任教师 | 70.0 | 70.2 | 78.6 | 71.82 | |
16 | 谢三妹 | 女 | 4226 | 13思想政治理论课专任教师 | 70.0 | 79.0 | 缺考 | 60.50 | |
17 | 姜超凡 | 女 | 2940 | 13思想政治理论课专任教师 | 63.0 | 67.2 | 缺考 | 52.50 | |
18 | 刘雅萌 | 女 | 0086 | 14大学体育专任教师 | 68.0 | 81.2 | 80.2 | 77.04 | |
19 | 王舜 | 男 | 251X | 14大学体育专任教师 | 54.5 | 85.4 | 73.0 | 73.65 | |
20 | 文韬 | 女 | 794x | 14大学体育专任教师 | 64.5 | 76.6 | 70.4 | 71.73 | |
21 | 程婉 | 女 | 3026 | 14大学体育专任教师 | 64.5 | 73.2 | 缺考 | 55.95 | |
22 | 常浩 | 男 | 7032 | 15电气自动化技术专任教师 | 70.5 | 76.0 | 84.2 | 75.99 | |
23 | 肖淑斌 | 女 | 2323 | 15电气自动化技术专任教师 | 76.5 | 76.3 | 72.6 | 75.62 | |
24 | 贾玲 | 女 | 4520 | 15电气自动化技术专任教师 | 69.5 | 70.8 | 75.8 | 71.41 | |
25 | 朱群强 | 男 | 0817 | 15电气自动化技术专任教师 | 69.0 | 70.8 | 缺考 | 56.10 | |
26 | 曾瑜 | 女 | 162X | 15电气自动化技术专任教师 | 62.5 | 69.2 | 缺考 | 53.35 | |
27 | 廖敏辉 | 男 | 0754 | 17工业机器人技术专任教师 | 74.0 | 82.8 | 86.6 | 80.92 | |
28 | 丁柱 | 男 | 2039 | 17工业机器人技术专任教师 | 69.5 | 77.2 | 85.6 | 76.57 | |
29 | 胡兴怀 | 男 | 777X | 17工业机器人技术专任教师 | 68.5 | 70.6 | 缺考 | 55.85 | |
30 | 黄亚南 | 男 | 0110 | 17工业机器人技术专任教师 | 62.5 | 72.2 | 缺考 | 54.85 | |
31 | 陶芸 | 男 | 0095 | 19辅导员 | 75.5 | 81.6 | 78.55 | ||
32 | 李世凯 | 男 | 6813 | 19辅导员 | 71.5 | 78.2 | 74.85 | ||
33 | 邓柠松 | 男 | 0030 | 19辅导员 | 73.5 | 75.4 | 74.45 | ||
34 | 苏文丁 | 男 | 5014 | 19辅导员 | 74.5 | 72.6 | 73.55 | ||
35 | 张文杰 | 男 | 2014 | 19辅导员 | 71.5 | 74.6 | 73.05 | ||
36 | 邹杨 | 男 | 1512 | 19辅导员 | 70.5 | 74.6 | 72.55 | ||
37 | 龙世林 | 男 | 3018 | 19辅导员 | 71.5 | 73.2 | 72.35 | ||
38 | 张颢 | 男 | 0031 | 19辅导员 | 71.5 | 73.2 | 72.35 | ||
39 | 李文生 | 男 | 1015 | 19辅导员 | 72.5 | 70.4 | 71.45 | ||
40 | 黄冠 | 男 | 2015 | 19辅导员 | 67.5 | 73.0 | 70.25 | ||
41 | 王泽亚 | 男 | 8733 | 19辅导员 | 69.0 | 71.0 | 70.00 | ||
42 | 张小刚 | 男 | 5950 | 19辅导员 | 70.5 | 68.8 | 69.65 | ||
43 | 范曦 | 男 | 6515 | 19辅导员 | 70.0 | 67.8 | 68.90 | ||
44 | 杨泽文 | 男 | 7012 | 19辅导员 | 68.5 | 缺考 | 34.25 | ||
45 | 罗中 | 男 | 1510 | 19辅导员 | 68.0 | 缺考 | 34.00 | ||
46 | 梁亚鸿 | 女 | 8322 | 20辅导员 | 82.0 | 81.8 | 81.90 | ||
47 | 马也名 | 女 | 084x | 20辅导员 | 76.5 | 87.0 | 81.75 | 自主申请弃权 | |
48 | 付燕 | 女 | 0026 | 20辅导员 | 85.5 | 74.0 | 79.75 | ||
49 | 周思雨 | 女 | 2065 | 20辅导员 | 77.0 | 82.2 | 79.60 | ||
50 | 张婷 | 女 | 0623 | 20辅导员 | 79.0 | 79.0 | 79.00 | ||
51 | 范焕 | 女 | 2824 | 20辅导员 | 77.0 | 80.6 | 78.80 | ||
52 | 喻钰淇 | 女 | 0308 | 20辅导员 | 76.0 | 81.4 | 78.70 | ||
53 | 蒋洁琼 | 女 | 1025 | 20辅导员 | 79.0 | 78.0 | 78.50 | ||
54 | 江文雯 | 女 | 8060 | 20辅导员 | 76.5 | 79.2 | 77.85 | ||
55 | 李海萍 | 女 | 0480 | 20辅导员 | 81.0 | 74.6 | 77.80 | ||
56 | 潘赛 | 女 | 0341 | 20辅导员 | 76.0 | 79.4 | 77.70 | ||
57 | 谢双悦 | 女 | 0566 | 20辅导员 | 75.0 | 79.4 | 77.20 | ||
58 | 戴金洲 | 女 | 0288 | 20辅导员 | 81.0 | 72.8 | 76.90 | ||
59 | 谢阳越 | 女 | 0080 | 20辅导员 | 75.0 | 缺考 | 37.50 | ||
60 | 葛浪 | 女 | 3322 | 20辅导员 | 74.5 | 缺考 | 37.25 |
公示时间:2019年9月16至9月18日
如有异议,请在公示期内向williamhill官网组织人事处或纪检监察审计室反映。
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
0731-84396502(纪检监察审计室)。
williamhill官网
2019年9月16日
16
2019.09分享