岗位序号 | 招聘岗位 | 计划 | 资格审查通过人数 | 专业(学科) | 学历学位、职称 | 调整处理办法 |
1 | 救援技术专任教师 | 1 | 0 | 抢险救援指挥与技术专业、消防指挥专业、安全工程专业、消防工程专业、采矿工程专业 | 全日制本科及以上且具有高级工程师或副教授及以上职称 | 取消招聘计划 |
2 | 消防工程技术专任教师 | 1 | 0 | 消防工程专业 | 全日制本科及以上且具有高级工程师或副教授及以上职称 | 取消招聘计划 |
4 | 安全技术管理(民爆工程安全方向)专任教师 | 1 | 2 | 火炮、自动武器与弹药工程专业、军事化学与烟火技术专业、采矿工程专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 降低开考比例为1:2 |
5 | 地质灾害防治专任教师 | 1 | 1 | 岩土工程专业、地质工程专业、构造地质学专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 取消招聘计划 |
6 | 安全技术管理(轨道工程方向)专任教师 | 1 | 0 | 交通运输工程类 | 全日制硕士研究生及以上 | 取消招聘计划 |
7 | 消防工程技术专任教师 | 1 | 0 | 土木工程类 | 全日制硕士研究生及以上 | 取消招聘计划 |
8 | 商务英语专任教师 | 1 | 0 | 工商管理类、应用经济学类 | 全日制硕士研究生及以上 | 取消招聘计划 |
10 | 人力资源管理专任教师 | 1 | 2 | 工商管理类 | 全日制硕士研究生及以上 | 降低开考比例为1:2 |
11 | 专职培训教师 | 1 | 0 | 石油与天然气工程类 | 全日制硕士研究生及以上 | 取消招聘计划 |
12 | 专职培训教师 | 1 | 2 | 矿业工程类 | 全日制硕士研究生及以上 | 降低开考比例为1:2 |
16 | 虚拟现实应用技术专任教师 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制硕士研究生及以上 | 取消招聘计划 |
18 | 救援技术实训教师 | 1 | 0 | 抢险救援指挥与技术专业、消防指挥专业、安全工程专业、消防工程专业、采矿工程专业 | 全日制本科及以上 | 取消招聘计划 |
附件下载:
williamhill官网2019年公开招聘取消部分岗位招聘计划和降低部分岗位开考比例一览表8.13.xls
14
2019.08分享