根据《williamhill官网2019年编制外工作人员公开招聘公告》,经审查,本次通过资格审查人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后四位 |
1 | 谭素美 | 女 | 1224 |
2 | 杜娟娟 | 女 | 3624 |
3 | 龙要 | 女 | 3581 |
4 | 肖天 | 女 | 5626 |
5 | 李杏娟 | 女 | 1420 |
6 | 周思雨 | 女 | 2065 |
7 | 周静 | 女 | 1548 |
8 | 崔咏 | 女 | 5463 |
9 | 胡骏 | 男 | 9018 |
10 | 刘佳 | 女 | 0105 |
11 | 王嘉铫 | 女 | 3321 |
12 | 欧阳甜悦 | 女 | 7540 |
13 | 宋健 | 男 | 3614 |
14 | 杨玲 | 女 | 1547 |
15 | 曾源源 | 女 | 836X |
16 | 李俊 | 女 | 7441 |
17 | 戴金洲 | 女 | 0288 |
18 | 陈慧 | 女 | 4547 |
19 | 邢美璇 | 女 | 3543 |
20 | 朱丽兰 | 女 | 2044 |
21 | 王姣 | 女 | 082x |
22 | 尹倩倩 | 女 | 2324 |
23 | 李梓湘 | 女 | 2047 |
24 | 陈媛 | 女 | 0024 |
25 | 毛劢 | 女 | 0046 |
26 | 李乔琪 | 女 | 7922 |
27 | 田湘燕 | 女 | 2025 |
28 | 田欣 | 女 | 0547 |
29 | 王寓之 | 女 | 0042 |
30 | 黄跞昀 | 女 | 0802 |
31 | 刘秀 | 女 | 4566 |
32 | 李安琪 | 女 | 0027 |
33 | 童欢 | 女 | 6023 |
34 | 韩媛媛 | 女 | 362x |
35 | 孙炎 | 女 | 4041 |
36 | 李魏鹏 | 男 | 1511 |
37 | 陶芸 | 男 | 0095 |
38 | 胡东月 | 女 | 1724 |
39 | 黄洁 | 女 | 4341 |
40 | 唐璇 | 女 | 002x |
41 | 丁璨 | 女 | 5542 |
42 | 李卉 | 女 | 130x |
43 | 邹清 | 女 | 3085 |
44 | 陶蓝 | 女 | 262x |
45 | 阳番 | 女 | 5523 |
46 | 范曦 | 男 | 6515 |
47 | 吴安妮 | 女 | 1425 |
48 | 谢双悦 | 女 | 0566 |
49 | 蔡雪晴 | 女 | 0086 |
50 | 胡婧依 | 女 | 0787 |
51 | 董珊珊 | 女 | 0028 |
52 | 宋雪柔 | 女 | 0023 |
53 | 钟晓林 | 女 | 3887 |
54 | 杨青娥 | 女 | 6129 |
55 | 龙世林 | 男 | 3018 |
56 | 高婉茹 | 女 | 0321 |
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
williamhill官网
2019年7月22日
22
2019.07分享