根据《williamhill官网2019年公开招聘公告》,现将2019年公开招聘试讲成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 岗位名称 | 试讲成绩 |
1 | 许名熠 | 男 | 4055 | 03工业机器人技术专任教师 | 85.4 |
2 | 魏昕 | 女 | 552X | 03工业机器人技术专任教师 | 82.0 |
3 | 欧鹏程 | 男 | 3910 | 03工业机器人技术专任教师 | 77.6 |
4 | 田润利 | 女 | 4025 | 03工业机器人技术专任教师 | 76.8 |
5 | 张璞 | 男 | 1011 | 04安全技术管理(民爆工程安全方向)专任教师 | 86.2 |
6 | 韩刚 | 男 | 1414 | 04安全技术管理(民爆工程安全方向)专任教师 | 70.2 |
7 | 余健 | 女 | 0321 | 09会计专任教师 | 83.4 |
8 | 赵玲玲 | 女 | 9200 | 09会计专任教师 | 73.0 |
9 | 朱志纯 | 女 | 7228 | 09会计专任教师 | 69.4 |
10 | 李玉梅 | 女 | 7423 | 10人力资源管理专任教师 | 76.8 |
11 | 熊劲松 | 男 | 3811 | 10人力资源管理专任教师 | 72.2 |
12 | 张杨 | 男 | 4019 | 12专职培训教师(矿业) | 83.2 |
13 | 唐飞勇 | 男 | 3479 | 12专职培训教师(矿业) | 70.6 |
14 | 胡倩 | 女 | 262X | 13思想政治理论课专任教师 | 85.2 |
15 | 谢三妹 | 女 | 4226 | 13思想政治理论课专任教师 | 79.0 |
16 | 谭昭君 | 女 | 6148 | 13思想政治理论课专任教师 | 70.2 |
17 | 姜超凡 | 女 | 2940 | 13思想政治理论课专任教师 | 67.2 |
18 | 段晓丹 | 女 | 6262 | 13思想政治理论课专任教师 | 缺考 |
19 | 王舜 | 男 | 251X | 14大学体育专任教师 | 85.4 |
20 | 刘雅萌 | 女 | 0086 | 14大学体育专任教师 | 81.2 |
21 | 文韬 | 女 | 794x | 14大学体育专任教师 | 76.6 |
22 | 程婉 | 女 | 3026 | 14大学体育专任教师 | 73.2 |
23 | 袁玲芝 | 女 | 7143 | 14大学体育专任教师 | 缺考 |
24 | 肖淑斌 | 女 | 2323 | 15电气自动化技术专任教师 | 76.3 |
25 | 常浩 | 男 | 7032 | 15电气自动化技术专任教师 | 76.0 |
26 | 朱群强 | 男 | 0817 | 15电气自动化技术专任教师 | 70.8 |
27 | 贾玲 | 女 | 4520 | 15电气自动化技术专任教师 | 70.8 |
28 | 曾瑜 | 女 | 162X | 15电气自动化技术专任教师 | 69.2 |
29 | 周纯 | 女 | 5661 | 15电气自动化技术专任教师 | 缺考 |
30 | 唐水平 | 女 | 5727 | 15电气自动化技术专任教师 | 缺考 |
31 | 徐静 | 女 | 0720 | 15电气自动化技术专任教师 | 缺考 |
32 | 廖敏辉 | 男 | 0754 | 17工业机器人技术专任教师 | 82.8 |
33 | 丁柱 | 男 | 2039 | 17工业机器人技术专任教师 | 77.2 |
34 | 黄亚南 | 男 | 0110 | 17工业机器人技术专任教师 | 72.2 |
35 | 胡兴怀 | 男 | 777X | 17工业机器人技术专任教师 | 70.6 |
36 | 汤晓勇 | 男 | 4719 | 17工业机器人技术专任教师 | 缺考 |
公示时间:2019年9月2日至2019年9月4日
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
0731-84396502(纪检监察审计室)
williamhill官网
2019年9月2日
02
2019.09分享