根据《williamhill官网2019年公开招聘公告》,经第三方考试评价机构命题、评阅以及公开招聘工作领导小组审核确认,现将2019年公开招聘笔试成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 考场号 | 座位号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 张璞 | 男 | 1011 | 1 | 1 | 4 | 71 |
2 | 韩刚 | 男 | 1414 | 1 | 2 | 4 | 69 |
3 | 余健 | 女 | 0321 | 1 | 5 | 9 | 69.5 |
4 | 赵玲玲 | 女 | 9200 | 1 | 4 | 9 | 66 |
5 | 朱志纯 | 女 | 7228 | 1 | 3 | 9 | 63.5 |
6 | 张珍祯 | 女 | 0104 | 1 | 6 | 9 | 缺考 |
7 | 李玉梅 | 女 | 7423 | 1 | 7 | 10 | 70.5 |
8 | 熊劲松 | 男 | 3811 | 1 | 8 | 10 | 61.5 |
9 | 张杨 | 男 | 4019 | 1 | 9 | 12 | 63.5 |
10 | 唐飞勇 | 男 | 3479 | 1 | 10 | 12 | 56.5 |
11 | 胡倩 | 女 | 262X | 1 | 15 | 13 | 78 |
12 | 谭昭君 | 女 | 6148 | 1 | 17 | 13 | 70 |
13 | 谢三妹 | 女 | 4226 | 1 | 19 | 13 | 70 |
14 | 段晓丹 | 女 | 6262 | 1 | 14 | 13 | 67.5 |
15 | 姜超凡 | 女 | 2940 | 1 | 16 | 13 | 63 |
16 | 黎星 | 女 | 1227 | 1 | 11 | 13 | 缺考 |
17 | 李艳珍 | 女 | 1421 | 1 | 12 | 13 | 缺考 |
18 | 邓颖 | 女 | 3723 | 1 | 13 | 13 | 缺考 |
19 | 吴飘 | 女 | 202X | 1 | 18 | 13 | 缺考 |
20 | 刘雅萌 | 女 | 0086 | 1 | 24 | 14 | 68 |
21 | 文韬 | 女 | 794x | 1 | 21 | 14 | 64.5 |
22 | 程婉 | 女 | 3026 | 1 | 26 | 14 | 64.5 |
23 | 袁玲芝 | 女 | 7143 | 1 | 22 | 14 | 64 |
24 | 王舜 | 男 | 251X | 1 | 25 | 14 | 54.5 |
25 | 廖恺熙 | 女 | 1527 | 1 | 20 | 14 | 缺考 |
26 | 伏玉林 | 男 | 4670 | 1 | 23 | 14 | 缺考 |
27 | 肖淑斌 | 女 | 2323 | 2 | 15 | 15 | 76.5 |
28 | 常浩 | 男 | 7032 | 1 | 28 | 15 | 70.5 |
29 | 贾玲 | 女 | 4520 | 2 | 3 | 15 | 69.5 |
30 | 朱群强 | 男 | 0817 | 2 | 16 | 15 | 69 |
31 | 周纯 | 女 | 5661 | 2 | 12 | 15 | 65 |
32 | 唐水平 | 女 | 5727 | 2 | 14 | 15 | 63.5 |
33 | 曾瑜 | 女 | 162X | 1 | 27 | 15 | 62.5 |
34 | 徐静 | 女 | 0720 | 2 | 10 | 15 | 62 |
35 | 陈怡 | 男 | 0031 | 2 | 1 | 15 | 缺考 |
36 | 胡伟 | 男 | 4836 | 2 | 2 | 15 | 缺考 |
37 | 刘照 | 男 | 2658 | 2 | 4 | 15 | 缺考 |
38 | 王恩民 | 男 | 7116 | 2 | 5 | 15 | 缺考 |
39 | 王瑞 | 男 | 0010 | 2 | 6 | 15 | 缺考 |
40 | 夏关平 | 男 | 3576 | 2 | 7 | 15 | 缺考 |
41 | 肖京 | 男 | 4510 | 2 | 8 | 15 | 缺考 |
42 | 谢曲天 | 男 | 0572 | 2 | 9 | 15 | 缺考 |
43 | 郑可 | 女 | 0725 | 2 | 11 | 15 | 缺考 |
44 | 朱晓龙 | 男 | 0599 | 2 | 13 | 15 | 缺考 |
45 | 廖敏辉 | 男 | 0754 | 2 | 18 | 17 | 74 |
46 | 丁柱 | 男 | 2039 | 2 | 17 | 17 | 69.5 |
47 | 胡兴怀 | 男 | 777X | 2 | 19 | 17 | 68.5 |
48 | 汤晓勇 | 男 | 4719 | 2 | 21 | 17 | 63.5 |
49 | 黄亚南 | 男 | 0110 | 2 | 20 | 17 | 62.5 |
50 | 陶芸 | 男 | 0095 | 4 | 4 | 19 | 75.5 |
51 | 苏文丁 | 男 | 5014 | 4 | 1 | 19 | 74.5 |
52 | 邓柠松 | 男 | 0030 | 3 | 6 | 19 | 73.5 |
53 | 李文生 | 男 | 1015 | 3 | 16 | 19 | 72.5 |
54 | 李世凯 | 男 | 6813 | 3 | 14 | 19 | 71.5 |
55 | 龙世林 | 男 | 3018 | 3 | 24 | 19 | 71.5 |
56 | 张颢 | 男 | 0031 | 4 | 13 | 19 | 71.5 |
57 | 张文杰 | 男 | 2014 | 4 | 16 | 19 | 71.5 |
58 | 张小刚 | 男 | 5950 | 4 | 18 | 19 | 70.5 |
59 | 邹杨 | 男 | 1512 | 4 | 23 | 19 | 70.5 |
60 | 范曦 | 男 | 6515 | 3 | 8 | 19 | 70 |
61 | 王泽亚 | 男 | 8733 | 4 | 6 | 19 | 69 |
62 | 杨泽文 | 男 | 7012 | 4 | 11 | 19 | 68.5 |
63 | 罗中 | 男 | 1510 | 3 | 25 | 19 | 68 |
64 | 黄冠 | 男 | 2015 | 3 | 10 | 19 | 67.5 |
65 | 曹宇 | 男 | 0513 | 3 | 2 | 19 | 67 |
66 | 赖晶宝 | 男 | 5811 | 3 | 12 | 19 | 67 |
67 | 李小涛 | 男 | 7115 | 3 | 17 | 19 | 67 |
68 | 张衡 | 男 | 0255 | 4 | 14 | 19 | 67 |
69 | 陈志超 | 男 | 2735 | 3 | 5 | 19 | 66.5 |
70 | 丁扬 | 男 | 561X | 3 | 7 | 19 | 66.5 |
71 | 李魏鹏 | 男 | 1511 | 3 | 15 | 19 | 66.5 |
72 | 彭非 | 男 | 0075 | 3 | 27 | 19 | 66.5 |
73 | 院少楠 | 男 | 3611 | 4 | 12 | 19 | 66.5 |
74 | 李亮 | 男 | 7336 | 3 | 13 | 19 | 66 |
75 | 阳龙 | 男 | 0511 | 4 | 8 | 19 | 66 |
76 | 刘威龙 | 男 | 8818 | 3 | 22 | 19 | 65.5 |
77 | 杨源 | 男 | 7311 | 4 | 10 | 19 | 65.5 |
78 | 童佳 | 男 | 4118 | 4 | 22 | 19 | 65.5 |
79 | 王润彬 | 男 | 4014 | 4 | 5 | 19 | 64.5 |
80 | 周亚哲 | 男 | 5515 | 4 | 19 | 19 | 63.5 |
81 | 刘科佑 | 男 | 3435 | 3 | 20 | 19 | 63 |
82 | 张劲虎 | 男 | 0316 | 4 | 15 | 19 | 63 |
83 | 苗宝奇 | 男 | 7910 | 3 | 26 | 19 | 62.5 |
84 | 孙丰远 | 男 | 7155 | 4 | 2 | 19 | 62 |
85 | 徐志强 | 男 | 2437 | 4 | 7 | 19 | 60 |
86 | 刘蔚琛 | 男 | 7311 | 3 | 23 | 19 | 59.5 |
87 | 贺翔宇 | 男 | 3017 | 3 | 9 | 19 | 54.5 |
88 | 童腾 | 男 | 4013 | 3 | 1 | 19 | 缺考 |
89 | 曾广毅 | 男 | 3773 | 3 | 3 | 19 | 缺考 |
90 | 曾俊玮 | 男 | 031X | 3 | 4 | 19 | 缺考 |
91 | 蒋恒 | 男 | 0016 | 3 | 11 | 19 | 缺考 |
92 | 李应时 | 男 | 7236 | 3 | 18 | 19 | 缺考 |
93 | 刘北辰 | 男 | 4017 | 3 | 19 | 19 | 缺考 |
94 | 刘全 | 男 | 1035 | 3 | 21 | 19 | 缺考 |
95 | 宋健 | 男 | 3614 | 3 | 28 | 19 | 缺考 |
96 | 孙水林 | 男 | 0731 | 4 | 3 | 19 | 缺考 |
97 | 杨明星 | 男 | 7938 | 4 | 9 | 19 | 缺考 |
98 | 张肖 | 男 | 0616 | 4 | 17 | 19 | 缺考 |
99 | 周庄 | 男 | 0210 | 4 | 20 | 19 | 缺考 |
100 | 朱优 | 男 | 0753 | 4 | 21 | 19 | 缺考 |
101 | 付燕 | 女 | 0026 | 6 | 6 | 20 | 85.5 |
102 | 梁亚鸿 | 女 | 8322 | 7 | 25 | 20 | 82 |
103 | 戴金洲 | 女 | 0288 | 5 | 23 | 20 | 81 |
104 | 李海萍 | 女 | 0480 | 7 | 7 | 20 | 81 |
105 | 蒋洁琼 | 女 | 1025 | 6 | 26 | 20 | 79 |
106 | 张婷 | 女 | 0623 | 12 | 8 | 20 | 79 |
107 | 范焕 | 女 | 2824 | 6 | 3 | 20 | 77 |
108 | 周思雨 | 女 | 2065 | 12 | 24 | 20 | 77 |
109 | 江文雯 | 女 | 8060 | 6 | 23 | 20 | 76.5 |
110 | 马也名 | 女 | 084x | 8 | 23 | 20 | 76.5 |
111 | 潘赛 | 女 | 0341 | 9 | 2 | 20 | 76 |
112 | 喻钰淇 | 女 | 0308 | 12 | 3 | 20 | 76 |
113 | 谢双悦 | 女 | 0566 | 11 | 6 | 20 | 75 |
114 | 谢阳越 | 女 | 0080 | 11 | 8 | 20 | 75 |
115 | 葛浪 | 女 | 3322 | 6 | 9 | 20 | 74.5 |
116 | 邵彩燕 | 女 | 3920 | 9 | 11 | 20 | 74 |
117 | 谢洁 | 女 | 0925 | 11 | 4 | 20 | 74 |
118 | 熊婷 | 女 | 4122 | 11 | 10 | 20 | 74 |
119 | 李蓓 | 女 | 9382 | 7 | 6 | 20 | 73.5 |
120 | 刘芯男 | 女 | 1021 | 8 | 9 | 20 | 73.5 |
121 | 王文琴 | 女 | 6284 | 10 | 16 | 20 | 73.5 |
122 | 黄若蓝 | 女 | 5623 | 6 | 19 | 20 | 73 |
123 | 王晶晶 | 女 | 0029 | 10 | 11 | 20 | 73 |
124 | 肖瑶 | 女 | 5222 | 11 | 3 | 20 | 73 |
125 | 谢佳彤 | 女 | 5903 | 11 | 5 | 20 | 73 |
126 | 阳英 | 女 | 0063 | 11 | 16 | 20 | 73 |
127 | 张思琪 | 女 | 0723 | 12 | 7 | 20 | 73 |
128 | 丁楠 | 女 | 8027 | 5 | 28 | 20 | 72.5 |
129 | 蒋中玉 | 女 | 812X | 6 | 28 | 20 | 72.5 |
130 | 邱玉妍 | 女 | 0046 | 9 | 9 | 20 | 72 |
131 | 杨影子 | 女 | 0048 | 11 | 23 | 20 | 72 |
132 | 蒋意 | 女 | 4625 | 6 | 27 | 20 | 71.5 |
133 | 童欢 | 女 | 6023 | 10 | 5 | 20 | 71.5 |
134 | 王海燕 | 女 | 3042 | 10 | 9 | 20 | 71.5 |
135 | 曾慧 | 女 | 6063 | 4 | 27 | 20 | 71 |
136 | 陈慧 | 女 | 4547 | 5 | 9 | 20 | 70.5 |
137 | 李韵 | 女 | 252X | 7 | 21 | 20 | 70.5 |
138 | 汪雯露 | 女 | 5240 | 10 | 8 | 20 | 70.5 |
139 | 才华 | 女 | 2662 | 4 | 24 | 20 | 70 |
140 | 陈宁新 | 女 | 2027 | 5 | 12 | 20 | 70 |
141 | 胡敏玲 | 女 | 052X | 6 | 16 | 20 | 70 |
142 | 李贞 | 女 | 2725 | 7 | 22 | 20 | 70 |
143 | 唐思 | 女 | 0082 | 9 | 28 | 20 | 70 |
144 | 杨涵 | 女 | 0921 | 11 | 17 | 20 | 70 |
145 | 于宏洁 | 女 | 5824 | 12 | 1 | 20 | 70 |
146 | 韩盼星 | 女 | 5384 | 6 | 11 | 20 | 69.5 |
147 | 黄洁 | 女 | 478X | 6 | 17 | 20 | 69.5 |
148 | 罗盟国 | 女 | 5164 | 8 | 19 | 20 | 69.5 |
149 | 王颖眉 | 女 | 7046 | 10 | 17 | 20 | 69.5 |
150 | 曾源源 | 女 | 836X | 5 | 6 | 20 | 69 |
151 | 高娅妮 | 女 | 0227 | 6 | 8 | 20 | 69 |
152 | 龙要 | 女 | 3581 | 8 | 13 | 20 | 69 |
153 | 宋雪柔 | 女 | 0023 | 9 | 16 | 20 | 69 |
154 | 谭素美 | 女 | 1224 | 9 | 22 | 20 | 69 |
155 | 易乐 | 女 | 1725 | 11 | 25 | 20 | 69 |
156 | 智婧 | 女 | 0049 | 12 | 21 | 20 | 69 |
157 | 姜婷婷 | 女 | 1329 | 6 | 25 | 20 | 68.5 |
158 | 倪兰 | 女 | 752X | 8 | 27 | 20 | 68.5 |
159 | 王美玲 | 女 | 7629 | 10 | 14 | 20 | 68.5 |
160 | 肖琼 | 女 | 6028 | 10 | 28 | 20 | 68.5 |
161 | 戴程成 | 女 | 3048 | 5 | 22 | 20 | 68 |
162 | 黄亚婷 | 女 | 5542 | 6 | 20 | 20 | 68 |
163 | 李梓湘 | 女 | 2047 | 7 | 23 | 20 | 68 |
164 | 吕林蓉 | 女 | 0026 | 8 | 22 | 20 | 68 |
165 | 郑琼 | 女 | 1246 | 12 | 19 | 20 | 68 |
166 | 刘祎霞 | 女 | 1123 | 8 | 11 | 20 | 67.5 |
167 | 童瑶 | 女 | 1229 | 10 | 6 | 20 | 67.5 |
168 | 李婧超 | 女 | 3843 | 7 | 8 | 20 | 67 |
169 | 吴安妮 | 女 | 1425 | 10 | 20 | 20 | 67 |
170 | 杨青娥 | 女 | 6129 | 11 | 20 | 20 | 67 |
171 | 张雅雯 | 女 | 3625 | 12 | 10 | 20 | 67 |
172 | 刘玉晖 | 女 | 0922 | 12 | 30 | 20 | 67 |
173 | 李琼洁 | 女 | 7163 | 7 | 12 | 20 | 66.5 |
174 | 李杏娟 | 女 | 1420 | 7 | 15 | 20 | 66.5 |
175 | 廖湘易 | 女 | 5524 | 7 | 26 | 20 | 66.5 |
176 | 刘欣鑫 | 女 | 0808 | 8 | 10 | 20 | 66.5 |
177 | 龙紫漩 | 女 | 7028 | 8 | 15 | 20 | 66.5 |
178 | 唐璇 | 女 | 002X | 10 | 1 | 20 | 66.5 |
179 | 田欣 | 女 | 0547 | 10 | 3 | 20 | 66.5 |
180 | 王兰辉 | 女 | 194X | 10 | 12 | 20 | 66.5 |
181 | 程缨茵 | 女 | 0329 | 5 | 19 | 20 | 66 |
182 | 刘茜 | 女 | 0705 | 8 | 4 | 20 | 66 |
183 | 罗晔 | 女 | 6226 | 8 | 21 | 20 | 66 |
184 | 佘敏 | 女 | 1443 | 9 | 12 | 20 | 66 |
185 | 史梦云 | 女 | 0043 | 9 | 15 | 20 | 66 |
186 | 赵飘 | 女 | 5066 | 12 | 16 | 20 | 66 |
187 | 李彦 | 女 | 1028 | 7 | 17 | 20 | 65.5 |
188 | 刘玮悦 | 女 | 0025 | 8 | 6 | 20 | 65.5 |
189 | 刘文晔 | 女 | 0922 | 8 | 7 | 20 | 65.5 |
190 | 肖梦田 | 女 | 002X | 10 | 26 | 20 | 65.5 |
191 | 侯双瑞 | 女 | 3643 | 6 | 14 | 20 | 65 |
192 | 谭玉香 | 女 | 1422 | 9 | 23 | 20 | 65 |
193 | 田湘燕 | 女 | 2025 | 10 | 2 | 20 | 65 |
194 | 张瑜 | 女 | 1641 | 12 | 13 | 20 | 65 |
195 | 杜娟娟 | 女 | 3624 | 6 | 1 | 20 | 64.5 |
196 | 郭艺 | 女 | 7222 | 6 | 10 | 20 | 64.5 |
197 | 刘小娜 | 女 | 6703 | 8 | 8 | 20 | 64.5 |
198 | 吴双 | 女 | 0522 | 10 | 22 | 20 | 64.5 |
199 | 唐嘉敏 | 女 | 0026 | 9 | 25 | 20 | 64 |
200 | 张滢 | 女 | 202X | 12 | 12 | 20 | 64 |
201 | 赵琳 | 女 | 0023 | 12 | 15 | 20 | 64 |
202 | 田野 | 女 | 0020 | 10 | 4 | 20 | 63.5 |
203 | 沈莉 | 女 | 8324 | 9 | 13 | 20 | 63 |
204 | 唐亮 | 女 | 0022 | 9 | 26 | 20 | 63 |
205 | 郑妍妍 | 女 | 5522 | 12 | 20 | 20 | 63 |
206 | 朱丽兰 | 女 | 2044 | 12 | 28 | 20 | 63 |
207 | 曹蓉 | 女 | 5461 | 4 | 25 | 20 | 62.5 |
208 | 扶欣 | 女 | 1046 | 6 | 5 | 20 | 62 |
209 | 姜佳 | 女 | 7143 | 6 | 24 | 20 | 62 |
210 | 陆嘉蓓 | 女 | 1780 | 8 | 17 | 20 | 62 |
211 | 唐顶香 | 女 | 5862 | 9 | 24 | 20 | 62 |
212 | 熊玉洁 | 女 | 7042 | 11 | 11 | 20 | 62 |
213 | 陈小芹 | 女 | 6344 | 5 | 14 | 20 | 60.5 |
214 | 李奕如 | 女 | 0565 | 7 | 19 | 20 | 60.5 |
215 | 廖苑玲 | 女 | 0543 | 7 | 27 | 20 | 60.5 |
216 | 邹茜 | 女 | 4529 | 12 | 29 | 20 | 60 |
217 | 陈慧敏 | 女 | 7024 | 5 | 10 | 20 | 59.5 |
218 | 刘辉 | 女 | 9622 | 8 | 1 | 20 | 59.5 |
219 | 颜虹冰 | 女 | 6642 | 11 | 13 | 20 | 59 |
220 | 龙喆懿 | 女 | 412X | 8 | 14 | 20 | 58.5 |
221 | 罗晓琳 | 女 | 0809 | 8 | 20 | 20 | 58.5 |
222 | 姚瑶 | 女 | 9566 | 11 | 24 | 20 | 58 |
223 | 任希 | 女 | 5922 | 9 | 10 | 20 | 56 |
224 | 朱理益 | 女 | 6326 | 12 | 27 | 20 | 54 |
225 | 肖天 | 女 | 5626 | 11 | 2 | 20 | 52 |
226 | 齐金菊 | 女 | 2522 | 9 | 7 | 20 | 45 |
227 | 曹双 | 女 | 6928 | 4 | 26 | 20 | 缺考 |
228 | 曾俊 | 女 | 7925 | 4 | 28 | 20 | 缺考 |
229 | 曾美林 | 女 | 0528 | 5 | 1 | 20 | 缺考 |
230 | 曾琬童 | 女 | 2564 | 5 | 2 | 20 | 缺考 |
231 | 曾薇 | 女 | 0023 | 5 | 3 | 20 | 缺考 |
232 | 曾雪 | 女 | 0083 | 5 | 4 | 20 | 缺考 |
233 | 曾叶欣 | 女 | 0025 | 5 | 5 | 20 | 缺考 |
234 | 常越 | 女 | 2147 | 5 | 7 | 20 | 缺考 |
235 | 陈华 | 女 | 8346 | 5 | 8 | 20 | 缺考 |
236 | 陈敏 | 女 | 0824 | 5 | 11 | 20 | 缺考 |
237 | 陈思思 | 女 | 2223 | 5 | 13 | 20 | 缺考 |
238 | 陈依依 | 女 | 6041 | 5 | 15 | 20 | 缺考 |
239 | 陈颖 | 女 | 5522 | 5 | 16 | 20 | 缺考 |
240 | 陈媛 | 女 | 0024 | 5 | 17 | 20 | 缺考 |
241 | 承湘宇 | 女 | 0022 | 5 | 18 | 20 | 缺考 |
242 | 仇欣欣 | 女 | 0520 | 5 | 20 | 20 | 缺考 |
243 | 代鑫 | 女 | 4204 | 5 | 21 | 20 | 缺考 |
244 | 戴蕊芩 | 女 | 7221 | 5 | 24 | 20 | 缺考 |
245 | 戴孜 | 女 | 3422 | 5 | 25 | 20 | 缺考 |
246 | 邓菁岚 | 女 | 7420 | 5 | 26 | 20 | 缺考 |
247 | 邓阳 | 女 | 082X | 5 | 27 | 20 | 缺考 |
248 | 段方真 | 女 | 4024 | 6 | 2 | 20 | 缺考 |
249 | 丰亚文 | 女 | 0027 | 6 | 4 | 20 | 缺考 |
250 | 甘甜 | 女 | 3227 | 6 | 7 | 20 | 缺考 |
251 | 何敏 | 女 | 2023 | 6 | 12 | 20 | 缺考 |
252 | 贺丽君 | 女 | 0928 | 6 | 13 | 20 | 缺考 |
253 | 胡东月 | 女 | 1724 | 6 | 15 | 20 | 缺考 |
254 | 黄跞昀 | 女 | 0802 | 6 | 18 | 20 | 缺考 |
255 | 吉文英 | 女 | 7529 | 6 | 21 | 20 | 缺考 |
256 | 江苏春 | 女 | 4622 | 6 | 22 | 20 | 缺考 |
257 | 金其青 | 女 | 004X | 7 | 1 | 20 | 缺考 |
258 | 康冉 | 女 | 1045 | 7 | 2 | 20 | 缺考 |
259 | 雷旦丹 | 女 | 4148 | 7 | 3 | 20 | 缺考 |
260 | 黎淑珍 | 女 | 1929 | 7 | 4 | 20 | 缺考 |
261 | 李安琪 | 女 | 0027 | 7 | 5 | 20 | 缺考 |
262 | 李俊 | 女 | 7441 | 7 | 9 | 20 | 缺考 |
263 | 李可 | 女 | 3824 | 7 | 10 | 20 | 缺考 |
264 | 李乔琪 | 女 | 7922 | 7 | 11 | 20 | 缺考 |
265 | 李玮梅 | 女 | 9023 | 7 | 13 | 20 | 缺考 |
266 | 李小宁 | 女 | 6626 | 7 | 14 | 20 | 缺考 |
267 | 李雅 | 女 | 0086 | 7 | 16 | 20 | 缺考 |
268 | 李椰 | 女 | 1881 | 7 | 18 | 20 | 缺考 |
269 | 李玉星 | 女 | 5624 | 7 | 20 | 20 | 缺考 |
270 | 厉姿 | 女 | 0667 | 7 | 24 | 20 | 缺考 |
271 | 林海羽 | 女 | 3020 | 7 | 28 | 20 | 缺考 |
272 | 刘佳 | 女 | 0105 | 8 | 2 | 20 | 缺考 |
273 | 刘蕾 | 女 | 0602 | 8 | 3 | 20 | 缺考 |
274 | 刘茹 | 女 | 7023 | 8 | 5 | 20 | 缺考 |
275 | 刘志纯 | 女 | 0021 | 8 | 12 | 20 | 缺考 |
276 | 卢璐 | 女 | 8744 | 8 | 16 | 20 | 缺考 |
277 | 罗珂 | 女 | 0046 | 8 | 18 | 20 | 缺考 |
278 | 梅洁 | 女 | 0562 | 8 | 24 | 20 | 缺考 |
279 | 孟露 | 女 | 4428 | 8 | 25 | 20 | 缺考 |
280 | 莫翩翩 | 女 | 3727 | 8 | 26 | 20 | 缺考 |
281 | 倪杨 | 女 | 8325 | 8 | 28 | 20 | 缺考 |
282 | 欧阳怿琨 | 女 | 0548 | 9 | 1 | 20 | 缺考 |
283 | 彭琪 | 女 | 1328 | 9 | 3 | 20 | 缺考 |
284 | 彭椹 | 女 | 5523 | 9 | 4 | 20 | 缺考 |
285 | 彭艳 | 女 | 228X | 9 | 5 | 20 | 缺考 |
286 | 皮露露 | 女 | 7025 | 9 | 6 | 20 | 缺考 |
287 | 秦悦 | 女 | 3521 | 9 | 8 | 20 | 缺考 |
288 | 石丽萍 | 女 | 6621 | 9 | 14 | 20 | 缺考 |
289 | 苏娟 | 女 | 2328 | 9 | 17 | 20 | 缺考 |
290 | 孙蓉 | 女 | 596X | 9 | 18 | 20 | 缺考 |
291 | 孙炎 | 女 | 4041 | 9 | 19 | 20 | 缺考 |
292 | 谭慧玲 | 女 | 616X | 9 | 20 | 20 | 缺考 |
293 | 谭杰 | 女 | 7122 | 9 | 21 | 20 | 缺考 |
294 | 唐敏捷 | 女 | 0027 | 9 | 27 | 20 | 缺考 |
295 | 万晓凡 | 女 | 1141 | 10 | 7 | 20 | 缺考 |
296 | 王晶 | 女 | 6020 | 10 | 10 | 20 | 缺考 |
297 | 王玲 | 女 | 2789 | 10 | 13 | 20 | 缺考 |
298 | 王睦榕 | 女 | 0084 | 10 | 15 | 20 | 缺考 |
299 | 王寓之 | 女 | 0042 | 10 | 18 | 20 | 缺考 |
300 | 文滔 | 女 | 8326 | 10 | 19 | 20 | 缺考 |
301 | 吴佳欢 | 女 | 0021 | 10 | 21 | 20 | 缺考 |
302 | 吴特尔 | 女 | 7425 | 10 | 23 | 20 | 缺考 |
303 | 夏艺珊 | 女 | 0327 | 10 | 24 | 20 | 缺考 |
304 | 肖欢 | 女 | 4067 | 10 | 25 | 20 | 缺考 |
305 | 肖佩青 | 女 | 3286 | 10 | 27 | 20 | 缺考 |
306 | 肖冉 | 女 | 0020 | 11 | 1 | 20 | 缺考 |
307 | 谢文东 | 女 | 3527 | 11 | 7 | 20 | 缺考 |
308 | 邢艺潆 | 女 | 0022 | 11 | 9 | 20 | 缺考 |
309 | 许拓 | 女 | 862X | 11 | 12 | 20 | 缺考 |
310 | 阳番 | 女 | 5523 | 11 | 14 | 20 | 缺考 |
311 | 阳晗 | 女 | 0788 | 11 | 15 | 20 | 缺考 |
312 | 杨靓 | 女 | 0420 | 11 | 18 | 20 | 缺考 |
313 | 杨璐 | 女 | 004X | 11 | 19 | 20 | 缺考 |
314 | 杨婉怡 | 女 | 5223 | 11 | 21 | 20 | 缺考 |
315 | 杨小丽荣 | 女 | 2226 | 11 | 22 | 20 | 缺考 |
316 | 尹茗聪 | 女 | 0028 | 11 | 26 | 20 | 缺考 |
317 | 尹倩倩 | 女 | 2324 | 11 | 27 | 20 | 缺考 |
318 | 尹天玉 | 女 | 7468 | 11 | 28 | 20 | 缺考 |
319 | 喻艳 | 女 | 4629 | 12 | 2 | 20 | 缺考 |
320 | 袁柔 | 女 | 5745 | 12 | 4 | 20 | 缺考 |
321 | 张驰 | 女 | 0527 | 12 | 5 | 20 | 缺考 |
322 | 张丽 | 女 | 3629 | 12 | 6 | 20 | 缺考 |
323 | 张秀红 | 女 | 0049 | 12 | 9 | 20 | 缺考 |
324 | 张艳萍 | 女 | 7686 | 12 | 11 | 20 | 缺考 |
325 | 张语诗 | 女 | 0521 | 12 | 14 | 20 | 缺考 |
326 | 赵颜昕 | 女 | 3622 | 12 | 17 | 20 | 缺考 |
327 | 赵艺 | 女 | 2521 | 12 | 18 | 20 | 缺考 |
328 | 周晨路 | 女 | 7224 | 12 | 22 | 20 | 缺考 |
329 | 周如一 | 女 | 8765 | 12 | 23 | 20 | 缺考 |
330 | 周瑶丽 | 女 | 0622 | 12 | 25 | 20 | 缺考 |
331 | 朱冰曲 | 女 | 0628 | 12 | 26 | 20 | 缺考 |
公示时间:2019年8月27日至2019年8月29日。
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
0731-84396502(纪检监察审计室)
williamhill官网
2019年8月27日
28
2019.08分享