根据《williamhill官网2019年编制外工作人员公开招聘公告》,经第三方考试评价机构命题、评阅以及公开招聘工作领导小组审核确认,现将2019年编制外工作人员公开招聘笔试成绩予以公示:
岗位名称 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 身份证后4位 | 笔试成绩 | 排名 |
辅导员 | 谢双悦 | 48 | 女 | 0566 | 79 | 1 |
辅导员 | 陈 媛 | 24 | 女 | 0024 | 78 | 2 |
辅导员 | 谭素美 | 1 | 女 | 1224 | 76 | 3 |
辅导员 | 李安琪 | 32 | 女 | 0027 | 76 | 3 |
辅导员 | 杜娟娟 | 2 | 女 | 3624 | 75 | 5 |
辅导员 | 陈 慧 | 18 | 女 | 4547 | 75 | 5 |
辅导员 | 杨青娥 | 54 | 女 | 6129 | 75 | 5 |
辅导员 | 王 姣 | 21 | 女 | 082x | 74.5 | 8 |
辅导员 | 刘 佳 | 10 | 女 | 0105 | 74 | 9 |
辅导员 | 周思雨 | 6 | 女 | 2065 | 73.5 | 10 |
辅导员 | 邹 清 | 43 | 女 | 3085 | 73.5 | 10 |
辅导员 | 李杏娟 | 5 | 女 | 1420 | 72.5 | 12 |
辅导员 | 戴金洲 | 17 | 女 | 0288 | 72.5 | 12 |
辅导员 | 龙 要 | 3 | 女 | 3581 | 71.5 | 14 |
辅导员 | 刘 秀 | 31 | 女 | 4566 | 70.5 | 15 |
辅导员 | 董珊珊 | 51 | 女 | 0028 | 70.5 | 15 |
辅导员 | 杨 玲 | 14 | 女 | 1547 | 68.5 | 17 |
辅导员 | 孙 炎 | 35 | 女 | 4041 | 68.5 | 17 |
辅导员 | 周 静 | 7 | 女 | 1548 | 67.5 | 19 |
辅导员 | 李乔琪 | 26 | 女 | 7922 | 67 | 20 |
辅导员 | 宋雪柔 | 52 | 女 | 0023 | 65 | 21 |
辅导员 | 胡婧依 | 50 | 女 | 0787 | 64.5 | 22 |
辅导员 | 田 欣 | 28 | 女 | 0547 | 64 | 23 |
辅导员 | 唐 璇 | 40 | 女 | 002x | 64 | 23 |
辅导员 | 邢美璇 | 19 | 女 | 3543 | 63.5 | 25 |
辅导员 | 吴安妮 | 47 | 女 | 1425 | 63 | 26 |
辅导员 | 李梓湘 | 23 | 女 | 2047 | 62.5 | 27 |
辅导员 | 肖 天 | 4 | 女 | 5626 | 62 | 28 |
辅导员 | 田湘燕 | 27 | 女 | 2025 | 59.5 | 29 |
辅导员 | 李 俊 | 16 | 女 | 7441 | 57.5 | 30 |
辅导员 | 龙世林 | 55 | 男 | 3018 | 75.5 | 1 |
辅导员 | 胡 骏 | 9 | 男 | 9018 | 66.5 | 2 |
辅导员 | 李魏鹏 | 36 | 男 | 1511 | 66.5 | 2 |
辅导员 | 范 曦 | 46 | 男 | 6515 | 66 | 4 |
辅导员 | 宋 健 | 13 | 男 | 3614 | 63.5 | 5 |
辅导员 | 陶 芸 | 37 | 男 | 0095 | 缺考 | |
辅导员 | 崔 咏 | 8 | 女 | 5463 | 缺考 | |
辅导员 | 王嘉铫 | 11 | 女 | 3321 | 缺考 | |
辅导员 | 欧阳甜悦 | 12 | 女 | 7540 | 缺考 | |
辅导员 | 曾源源 | 15 | 女 | 836X | 缺考 | |
辅导员 | 朱丽兰 | 20 | 女 | 2044 | 缺考 | |
辅导员 | 尹倩倩 | 22 | 女 | 2324 | 缺考 | |
辅导员 | 毛 劢 | 25 | 女 | 0046 | 缺考 | |
辅导员 | 王寓之 | 29 | 女 | 0042 | 缺考 | |
辅导员 | 黄跞昀 | 30 | 女 | 0802 | 缺考 | |
辅导员 | 童 欢 | 33 | 女 | 6023 | 缺考 | |
辅导员 | 韩媛媛 | 34 | 女 | 362x | 缺考 | |
辅导员 | 胡东月 | 38 | 女 | 1724 | 缺考 | |
辅导员 | 黄 洁 | 39 | 女 | 4341 | 缺考 | |
辅导员 | 丁 璨 | 41 | 女 | 5542 | 缺考 | |
辅导员 | 李 卉 | 42 | 女 | 130x | 缺考 | |
辅导员 | 陶 蓝 | 44 | 女 | 262x | 缺考 | |
辅导员 | 阳 番 | 45 | 女 | 5523 | 缺考 | |
辅导员 | 蔡雪晴 | 49 | 女 | 0086 | 缺考 | |
辅导员 | 钟晓林 | 53 | 女 | 3887 | 缺考 | |
辅导员 | 高婉茹 | 56 | 女 | 0321 | 缺考 |
公示时间:2019年7月30日至2019年8月1日
联系电话:0731-84396565(组织人事处)0731-84396502(纪检监察审计室)
williamhill官网
2019年7月30日
31
2019.07分享